Description of the conference facilities and meeting rooms
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkensaal | 1400 | 0 | 0 | 700 | 600 | 1200 |
| Charlestonsaal | 470 | 0 | 70 | 220 | 200 | 350 |
| Ludwigsaal | 200 | 80 | 50 | 80 | 70 | 150 |
| Barocksaal | 200 | 80 | 50 | 150 | 70 | 150 |
| Konferenzraum 1 | 50 | 20 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| Konferenzraum 2 | 50 | 20 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| Konferenzraum 3 | 50 | 20 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| Konferenzraum 4 | 50 | 20 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| Viktoriasaal | 150 | 50 | 20 | 60 | 40 | 80 |
| Französicher Saal | 200 | 0 | 30 | 50 | 0 | 100 |
| Orangeie | 200 | 0 | 30 | 50 | 0 | 100 |
