Description of the conference facilities and meeting rooms
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kranich I, II und III" | 96 | 35 | 30 | 40 | 0 | 80 |
| "Kranichflug" | 288 | 90 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| "Lerche" | 55 | 35 | 30 | 0 | 35 | 50 |
| "Fohlenstall" | 196 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 |
| "Alte Wassermühle" | 168 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Kaminzimmer mit Bar | 140 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Bibliothek | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Bachstelze" | 72 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Feldsteinscheune | 720 | 0 | 0 | 300 | 450 | 1000 |
