Description of the conference facilities and meeting rooms
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf 1-6 | 20.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaminzimmer | 48.4 | 20 | 14 | 20 | 0 | 30 |
| Wurmbergsalon | 20.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Steben 1 | 27.5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| München | 55 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| Bad Salzdetfurth | 42.5 | 16 | 12 | 20 | 0 | 20 |
| Stuttgart 1 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuttgart 2-5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankfurt | 66 | 20 | 25 | 40 | 20 | 50 |
| Berlin 1 | 141.8 | 40 | 40 | 100 | 80 | 150 |
| Berlin 2 | 88.7 | 25 | 30 | 70 | 40 | 100 |
| Berlin 1+2 | 131.6 | 0 | 80 | 200 | 200 | 280 |
| Braunlage 1 | 131.3 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 |
