Description of the conference facilities and meeting rooms
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUT | 360 | 50 | 60 | 160 | 160 | 280 |
| Ausdruck 1 | 62 | 14 | 15 | 24 | 0 | 36 |
| Ausdruck 2 | 68 | 14 | 18 | 30 | 0 | 50 |
| Ausdruck 1&2 | 130 | 30 | 33 | 70 | 0 | 100 |
| Energie | 85 | 26 | 30 | 42 | 0 | 70 |
| Freude | 47 | 14 | 16 | 24 | 0 | 32 |
| Gelassenheit | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamik | 108 | 26 | 30 | 42 | 0 | 70 |
| Harmonie | 58 | 14 | 14 | 20 | 0 | 32 |
| Kreativität | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraft | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebendigkeit | 51 | 30 | 16 | 16 | 0 | 36 |
| Verantwortung | 35 | 24 | 12 | 12 | 0 | 30 |
| Eckig | 65 | 42 | 24 | 20 | 32 | 60 |
| Rund | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
